HAPPY NEW YEAR 2025
Nhân dịp năm mới Trung tâm đào tạo VTE kính chúc quý thầy cô, quý đối tác, quý anh chị học viên năm mới sức khỏe – an khang – thịnh vượng – hạnh phúc – thành công và gặp nhiều may mắn.
Lưu ý: Do kế hoạch tổ chức khai xuân tập trung tại văn phòng tại cơ sở Ngô Quyền, nên các văn phòng còn lại sẽ mở cửa lúc 10h (Mong các anh chị học viên thông cảm)
Chào xuân Ất Tỵ 2025. Trung tâm VTE có chương trình LÌ XÌ TẾT như sau:
– Giảm học phí từ 10 đến 20% các chương trình học từ ngày 03/02/2025 đến hết ngày 13/02/2025 (Tức từ ngày 06 âm lịch đến hết ngày 16 tháng giêng âm lịch)
– Đặc biệt LÌ XÌ THÊM 200k cho học viên đăng ký vào ngày khai xuân mùng 06 âm lịch (Lưu ý chỉ duy nhất ngày khai xuân).
| STT | CHƯƠNG TRÌNH NGẮN HẠN | Học phí ban đầu | Học phí giảm | Ghi chú |
| 1. | Nghiệp vụ Sư phạm Giảng viên ĐH, CĐ | 2.500.000 | 2.300.000 | |
| 2. | Nghiệp vụ Sư phạm dạy nghề trình độ sơ cấp | 2.500.000 | 2.200.000 | |
| 3. | Nghiệp vụ Sư phạm dạy nghề trình độ trung cấp, cao đẳng | 2.700.000 | 2.400.000 | |
| 4. | Nghiệp vụ Sư phạm cấp 2,3 | 6.120.000 | 5.820.000 | |
| 5. | Nghiệp vụ Sư phạm dạy cấp 1 | 6.300.000 | 6.000.000 | |
| 6. | Bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên phổ thông | 1.900.000 | 1.800.000 | |
| 7. | Bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên đại học | 2.800.000 | 2.600.000 | |
| 8. | Bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành GDNN | 2.500.000 | 2.100.000 | |
| 9. | Nghiệp vụ tư vấn du học | 3.000.000 | 2.800.000 | |
| 10. | Nghiệp vụ Phương pháp dạy giá trị sống và kỹ năng sống | 3.000.000 | 2.900.000 | |
| 11. | Nghiệp vụ giáo dục kỹ năng sống (SGT) | 2.500.000 | 2.200.000 | |
| 12. | Bồi dưỡng giáo viên về giáo dục hòa nhập đối với người khuyết tật | 2.800.000 | 2.700.000 | |
| 13. | Nghiệp vụ Bảo mẫu | 2.300.000 | 2.100.000 | |
| 14. | Nghiệp vụ Cấp dưỡng | 2.300.000 | 2.100.000 | |
| 15. | Nghiệp vụ thư ký văn phòng hiện đại | 2.500.000 | 2.300.000 | |
| 16. | Bồi dưỡng nghiệp vụ Văn thư lưu trữ | 2.500.000 | 2.300.000 | |
| 17. | Bồi dưỡng kỹ năng văn thư hành chính văn phòng và văn thư lưu trữ | 2.500.000 | 2.300.000 | |
| 18. | Quản trị văn phòng và công tác văn thư lưu trữ | 2.500.000 | 2.300.000 | |
| 19. | NV Tổ chức và Điều hành Tour du lịch | 3.000.000 | 2.800.000 | |
| 20. | Nghiệp vụ nhà hàng | 3.000.000 | 2.800.000 | |
| 21. | Chuẩn bị cho trẻ vào lớp 1 – Tiền tiểu học | 1.540.000 | 1.440.000 | |
| 22. | Huấn luyện Aerobic/Thể dục thẩm mỹ | 2.000.000 | 1.800.000 | |
| 23. | Luyện chữ đẹp | 2.000.000 | 1.800.000 | |
| 24. | Thư viện – Thiết bị Trường học | 2.500.000 | 2.300.000 | |
| 25. | Bồi dưỡng GD kỹ năng sống | 2.500.000 | 2.300.000 | |
| 26. | Kỹ thuật chế biến món ăn | 2.300.000 | 2.100.000 | |
| 27. | Lập trình Python FullStack | 2.700.000 | 2.500.000 | |
| 28. | Lập trình Web HTML5, CSS3, iQuery, Bootstrap | 2.000.000 | 1.800.000 | |
| 29. | Quản trị hệ thống mạng CCNA | 4.500.000 | 4.300.000 | |
| 30. | Quản trị Marketing | 3.000.000 | 2.800.000 | |
| 31. | Quản trị tài chính | 3.000.000 | 2.800.000 | |
| 32. | Quản trị Nhân sự | 3.000.000 | 2.800.000 | |
| 33. | Quản trị chiến lược | 3.000.000 | 2.800.000 | |
| 34. | NV Quản lý Nhà hàng | 3.500.000 | 3.300.000 | |
| 35. | Nghiệp vụ Phục vụ Buồng | 3.000.000 | 2.800.000 | |
| 36. | Nghiệp vụ Lễ tân khách sạn | 3.000.000 | 2.800.000 | |
| 37. | Kế toán tổng hợp | 3.500.000 | 3.200.000 | |
| 38. | Kế toán thuế | 2.000.000 | 1.800.000 | |
| 39. | Kế toán doanh nghiệp | 2.500.000 | 2.300.000 | |
| 40. | Kế toán hành chính sự nghiệp | 2.500.000 | 2.300.000 | |
| 41. | Kỹ năng mềm | 2.500.000 | 2.300.000 | |
| 42. | Triếng Trung cho người mới bắt đầu | 3.000.000 | 2.800.000 | |
| 43. | Thông tin thư viện | 3.200.000 | 3.000.000 | |
| 44. | PP Cho trẻ làm quen tiếng anh | 2.740.000 | 2.640.000 | |
| 45. | Nghiệp vụ Kế toán trưởng | 3.000.000 | 2.900.000 | |
| 46. | Nghiệp vụ Kế toán Viên | 3.500.000 | 3.400.000 | |
| 47. | Nghiệp vụ Chăm sóc người già | 7.000.000 | 6.800.000 | |
| 48. | NV Quản lý mầm non (ĐHV) | 2.400.000 | 2.200.000 | |
| 49. | NV Hiệu trưởng mầm non | 3.000.000 | 2.800.000 | |
| 50. | Chức danh nghề nghiệp thư viên | 4.000.000 | 3.800.000 | |
| 51. | NVSP mầm non | 2.300.000 | 2.100.000 | |
| 52. | Bồi dưỡng kiến thức Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên | 2.300.000 | 2.100.000 | |
| 53. | Bồi dưỡng kiến thức Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính | 2.800.000 | 2.600.000 | |
| 54. | Bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương | 2.300.000 | 2.100.000 | |
| 55. | Ôn thi Ứng dụng CNTT cơ bản | 1.500.000 | 1.300.000 | |
| 56. | Ôn thi Ứng dụng CNTT nâng cao | 1.700.000 | 1.500.000 | |
| 57. | Ôn thi Anh văn A2 – CEFR | 5.000.000 | 4.800.000 | |
| 58. | Ôn thi Anh văn B1 – CEFR | 8.000.000 | 7.800.000 | |
| 59. | Ôn thi Anh văn B2 | 18.000.000 | 17.800.000 | |
| 60. | Ôn thi Anh văn B1 VSTEP | 8.000.000 | 7.800.000 | |
| 61. | Ôn thi Anh văn B2 VSTEP | 12.000.000 | 11.800.000 | |
| 62. | Aptis Esol B1 | 8.000.000 | 7.800.000 | |
| 63. | Aptis Esol B2 | 13.000.000 | 12.800.000 | |
| 64. | Chăm sóc da | 2.200.000 | 2.000.000 | |
| 65. | Phun xăm thẩm mỹ | 2.200.000 | 2.000.000 | |
| 66. | Tập huấn phòng chống lây nhiễm qua đường máu | 1.500.000 | 1.300.000 | |
| 67. | Quản lý spa | 2.500.000 | 2.300.000 | |
| 68. | Nối mi | 2.000.000 | 1.800.000 | |
| 69. | Ứng dụng lazer | 2.000.000 | 1.800.000 | |
| 70. | Thiết kế tạo mẫu tóc | 2.000.000 | 1.800.000 | |
| 71. | Nghệ thuật trang điểm | 2.000.000 | 1.800.000 | |
| 72. | Vẽ móng nghệ thuật | 2.000.000 | 1.800.000 | |
| 73. | Chương trình khác | Liên hệ |
