TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VTE TƯNG BỪNG MỪNG SINH NHẬT VTE TRÒN 10 TUỔI (15/4/2015 – 15/04/2025)
Nhằm tri ân quý học viên, Trung tâm Đào tạo VTE giảm học phí từ 10% đến 25% các khóa học. Hoặc các phần quà có giá trị.
Lưu ý:
– Học viên được chọn 1 trong 2 chương trình. Hoặc là ưu đãi học phí, hoặc là quà tặng.
Quà tặng là các set quà Sâm Hàn Quốc (một sản phẩm của VTE đang kinh doanh và giới thiệu trên thị trường). Các sản phẩm có nguồn gốc 100% xuất xứ từ Hàn Quốc
Chương trình kéo dài từ 10/04/2025 đến hết ngày 20/04/2025
Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ
| STT | CHƯƠNG TRÌNH NGẮN HẠN | Học phí ban đầu | Học phí giảm | Quà tặng trị giá |
| 1 | Nghiệp vụ Sư phạm Giảng viên ĐH, CĐ | 2,500,000 | 2,000,000 | 600,000 |
| 2 | Nghiệp vụ Sư phạm dạy nghề trình độ sơ cấp | 2,500,000 | 2,000,000 | 500,000 |
| 3 | Nghiệp vụ Sư phạm dạy nghề trình độ trung cấp, cao đẳng | 2,500,000 | 2,000,000 | 500,000 |
| 4 | Nghiệp vụ Sư phạm cấp 2,3 | 6,120,000 | 5,500,000 | 600,000 |
| 5 | Nghiệp vụ Sư phạm dạy cấp 1 | 6,300,000 | 5,670,000 | 700,000 |
| 6 | Bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên đại học | 2,800,000 | 2,300,000 | 600,000 |
| 7 | Bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên phổ thông | 1,900,000 | 1,600,000 | 400,000 |
| 8 | Bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giáo dục nghề nghiệp | 2,500,000 | 2,000,000 | 600,000 |
| 9 | Bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo vụ | 1,800,000 | 1,600,000 | 300,000 |
| 10 | Bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp nhân viên y tế | 3,500,000 | 200,000 | |
| 11 | Nghiệp vụ tư vấn du học | 3,000,000 | 2,400,000 | 700,000 |
| 12 | Nghiệp vụ tư vấn tâm lý học đường | 3,000,000 | 2,500,000 | 600,000 |
| 13 | Quản lý mầm non – ĐH Vinh | 2,400,000 | 2,200,000 | 300,000 |
| 14 | Quản lý – Hiệu trưởng – TNA | 3,000,000 | 2,700,000 | 400,000 |
| 15 | Nghiệp vụ Bảo mẫu | 2,300,000 | 2,000,000 | 500,000 |
| 16 | Nghiệp vụ Cấp dưỡng | 2,300,000 | 2,000,000 | 500,000 |
| 17 | Nghiệp vụ Sư phạm mầm non | 2,300,000 | 2,000,000 | 400,000 |
| 18 | Nghiệp vụ thư ký văn phòng hiện đại | 2,500,000 | 2,200,000 | 500,000 |
| 19 | Nghiệp vụ Văn thư lưu trữ | 2,500,000 | 2,200,000 | 500,000 |
| 20 | Nghiệp vụ Văn thư lưu trữ – ĐHNV | 3,000,000 | 2,700,000 | 400,000 |
| 21 | Nghiệp vụ Thư viện – Thiết bị Trường học | 2,500,000 | 2,200,000 | 500,000 |
| 22 | Nghiệp vụ Thông tin thư viện – ĐHNV | 3,200,000 | 2,900,000 | 400,000 |
| 23 | Bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện | 4,000,000 | 3,900,000 | 200,000 |
| 24 | Chuẩn bị cho trẻ vào lớp 1 – Tiền tiểu học | 1,540,000 | 1,078,000 | 600,000 |
| 25 | Huấn luyện Aerobic/Thể dục thẩm mỹ | 2,000,000 | 1,700,000 | 500,000 |
| 26 | Luyện chữ đẹp | 2,000,000 | 1,400,000 | 700,000 |
| 27 | Bồi dưỡng GD kỹ năng sống (SGT) | 2,000,000 | 1,400,000 | 700,000 |
| 28 | Bồi dưỡng GD kỹ năng sống (Nhân văn) | 3,000,000 | 2,500,000 | 600,000 |
| 29 | PP Cho trẻ làm quen tiếng anh | 2,740,000 | 2,540,000 | 300,000 |
| 30 | Nghiệp vụ Chăm sóc người già | 7,000,000 | 6,700,000 | 500,000 |
| 31 | Bồi dưỡng kiến thức Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên | 2,300,000 | 2,100,000 | 300,000 |
| 32 | Bồi dưỡng kiến thức Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính | 2,800,000 | 2,600,000 | 300,000 |
| 33 | Bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương | 2,300,000 | 2,100,000 | 300,000 |
| 34 | Kế toán trưởng hành chính sự nghiệp | 2,500,000 | 2,200,000 | 400,000 |
| 35 | Kế toán trưởng doanh nghiệp | 2,800,000 | 2,500,000 | 400,000 |
| 36 | Nghiệp vụ Kế toán Viên cho đơn vị nhà nước | 3,000,000 | 2,700,000 | 400,000 |
| 37 | Ôn thi Ứng dụng CNTT cơ bản | 1,500,000 | 1,300,000 | 300,000 |
| 38 | Ôn thi Ứng dụng CNTT nâng cao | 1,700,000 | 1,500,000 | 300,000 |
| 39 | Ôn thi Anh văn A2 – CEFR | 5,000,000 | 4,700,000 | 400,000 |
| 40 | Ôn thi Anh văn B1 – CEFR | 8,000,000 | 8,700,000 | 400,000 |
| 41 | Ôn thi Anh văn B2 – CEFR | 18,000,000 | 17,700,000 | 500,000 |
| 42 | Ôn thi Anh văn B1 VSTEP | 8,000,000 | 7,700,000 | 500,000 |
| 43 | Aptis B1 | 4,000,000 | 3,800,000 | 300,000 |
| 44 | Chăm sóc da | 2,200,000 | 1,900,000 | 500,000 |
| 45 | Phun xăm thẩm mỹ | 2,200,000 | 1,900,000 | 500,000 |
| 46 | Tập huấn phòng chống lây nhiễm qua đường máu | 1,500,000 | 1,300,000 | 400,000 |
| 47 | Quản lý spa | 2,500,000 | 2,200,000 | 500,000 |
| 48 | Nối mi | 2,000,000 | 1,700,000 | 400,000 |
| 49 | Ứng dụng lazer | 2,000,000 | 1,700,000 | 400,000 |
| 50 | Thiết kế tạo mẫu tóc | 2,000,000 | 1,700,000 | 400,000 |
| 51 | Nghệ thuật trang điểm | 2,000,000 | 1,700,000 | 400,000 |
| 52 | Vẽ móng nghệ thuật | 2,000,000 | 1,700,000 | 400,000 |
| 53 | Chương trình khác | Liên hệ |
